* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ରୁଦ୍ରପୁର - ଆଜି ସୁନା ଦର (Mon, 15th June 2026 )
ଏଠାରେ ସୁନା କେବଳ ଏହାର ଅଳଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିନିଯୋଗ ଉପକରଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ | ଘରୋଇ, ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାରଣଗୁଡିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମୂଲ୍ୟଗୁଡିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ uct ୁଲୁଥାଏ | ଆଜି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ସୁନା ହାର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ₹ 151680 ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ ₹ 139050 ଡଲାର |
Advertisement
ରୁଦ୍ରପୁର |:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15168 | ₹ 14923 | 1.64% |
| 8 Gram | ₹ 121344 | ₹ 119384 | 1.64% |
| 10 Gram | ₹ 151680 | ₹ 149230 | 1.64% |
| 50 Gram | ₹ 758400 | ₹ 746150 | 1.64% |
| 100 Gram | ₹ 1516800 | ₹ 1492300 | 1.64% |
| 1 Kg | ₹ 15168000 | ₹ 14923000 | 1.64% |
| 1 Tola | ₹ 166848 | ₹ 164153 | 1.64% |
ରୁଦ୍ରପୁର |:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13905 | ₹ 13680 | 1.64% |
| 8 Gram | ₹ 111240 | ₹ 109440 | 1.64% |
| 10 Gram | ₹ 139050 | ₹ 136800 | 1.64% |
| 50 Gram | ₹ 695250 | ₹ 684000 | 1.64% |
| 100 Gram | ₹ 1390500 | ₹ 1368000 | 1.64% |
| 1 Kg | ₹ 13905000 | ₹ 13680000 | 1.64% |
| 1 Tola | ₹ 152955 | ₹ 150480 | 1.64% |
ମେଟ୍ରୋ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନା ଦର |
- » ଆଜି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଚେନ୍ନାଇରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ଗୁରୁଗାଓଁରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି କୋଲକାତାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ପୁଣେରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସୁନା ଦର |
- » କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନ now ରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ମଦୁରାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ପାଟନାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସିଲଭର ରେଟ୍ |
ରୁଦ୍ରପୁର |:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| ତାରିଖ | 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | 1 KG ରୂପା | |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | ₹ 15168 ▲ 245 | ₹ 13905 ▲ 225 | ₹ 265000 ▲ 5000 |
| 2026-06-14 | ₹ 14923 ⇿ 0 | ₹ 13680 ⇿ 0 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-06-13 | ₹ 14923 ▲ 341 | ₹ 13680 ▲ 45 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-06-12 | ₹ 14582 ▲ 3 | ₹ 13635 ▲ 270 | ₹ 260000 ▲ 10000 |
| 2026-06-11 | ₹ 14579 ▼ -322 | ₹ 13365 ▼ -295 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-06-10 | ₹ 14901 ▼ -430 | ₹ 13660 ▼ -395 | ₹ 250000 ▼ -10000 |
| 2026-06-09 | ₹ 15331 ▲ 147 | ₹ 14055 ▲ 135 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-06-08 | ₹ 15184 ▼ -407 | ₹ 13920 ▼ -95 | ₹ 260000 ▼ -5000 |
| 2026-06-07 | ₹ 15591 ⇿ 0 | ₹ 14015 ⇿ 0 | ₹ 265000 ⇿ 0 |
| 2026-06-06 | ₹ 15591 ▲ 3 | ₹ 14015 ▼ -275 | ₹ 265000 ▼ -10000 |
ରୁଦ୍ରପୁର |:ଜୁନ୍ ମାସରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
| କାରକ | 24 କ୍ୟାରେଟ୍ | | 22 କ୍ୟାରେଟ୍ | |
|---|---|---|
| Gold Rate on June 01 | ₹ 15637 | ₹ 14335 |
| Gold Rate on June 15 | ₹ 15168 | ₹ 13905 |
| ଜୁନ୍ ମାସରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | | ₹ 15637 on June 01 | ₹ 14335 on June 01 |
| ଜୁନ୍ ମାସରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁନା ଦର | | ₹ 14579 on June 11 | ₹ 13365 on June 11 |
| % ସୁନା ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ | | -3.00% | -3.00% |
| ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ | ପଡିବା▼ | ପଡିବା▼ |
Advertisement
