* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
କେରଳ - ଆଜି ସୁନା ଦର (Thu, 13th August 2026 )
ଏଠାରେ ସୁନା କେବଳ ଏହାର ଅଳଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିନିଯୋଗ ଉପକରଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ | ଘରୋଇ, ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାରଣଗୁଡିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମୂଲ୍ୟଗୁଡିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ uct ୁଲୁଥାଏ | ଆଜି କେରଳରେ ସୁନା ହାର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ₹ 154860 ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ ₹ 141950 ଡଲାର |
Advertisement
କେରଳ:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15486 | ₹ 15513 | -0.17% |
| 8 Gram | ₹ 123888 | ₹ 124104 | -0.17% |
| 10 Gram | ₹ 154860 | ₹ 155130 | -0.17% |
| 50 Gram | ₹ 774300 | ₹ 775650 | -0.17% |
| 100 Gram | ₹ 1548600 | ₹ 1551300 | -0.17% |
| 1 Kg | ₹ 15486000 | ₹ 15513000 | -0.17% |
| 1 Tola | ₹ 170346 | ₹ 170643 | -0.17% |
କେରଳ:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14195 | ₹ 14220 | -0.18% |
| 8 Gram | ₹ 113560 | ₹ 113760 | -0.18% |
| 10 Gram | ₹ 141950 | ₹ 142200 | -0.18% |
| 50 Gram | ₹ 709750 | ₹ 711000 | -0.18% |
| 100 Gram | ₹ 1419500 | ₹ 1422000 | -0.18% |
| 1 Kg | ₹ 14195000 | ₹ 14220000 | -0.18% |
| 1 Tola | ₹ 156145 | ₹ 156420 | -0.18% |
ମେଟ୍ରୋ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନା ଦର |
- » ଆଜି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଚେନ୍ନାଇରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ଗୁରୁଗାଓଁରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି କୋଲକାତାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ପୁଣେରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସୁନା ଦର |
- » କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନ now ରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ମଦୁରାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ପାଟନାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସିଲଭର ରେଟ୍ |
କେରଳ:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| ତାରିଖ | 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | 1 KG ରୂପା | |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | ₹ 15486 ▼ -27 | ₹ 14195 ▼ -25 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-11 | ₹ 15513 ▲ 316 | ₹ 14220 ▲ 290 | ₹ 260000 ▲ 10000 |
| 2026-08-10 | ₹ 15197 ▼ -38 | ₹ 13930 ▼ -35 | ₹ 250000 ▲ 100 |
| 2026-08-09 | ₹ 15235 ⇿ 0 | ₹ 13965 ⇿ 0 | ₹ 249900 ⇿ 0 |
| 2026-08-08 | ₹ 15235 ▲ 246 | ₹ 13965 ▲ 225 | ₹ 249900 ▼ -100 |
| 2026-08-07 | ₹ 14989 ▲ 16 | ₹ 13740 ▲ 15 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-08-06 | ₹ 14973 ▲ 398 | ₹ 13725 ▲ 365 | ₹ 250000 ▲ 10000 |
| 2026-08-05 | ₹ 14575 ▲ 175 | ₹ 13360 ▲ 160 | ₹ 240000 ▲ 5000 |
| 2026-08-04 | ₹ 14400 ▼ -22 | ₹ 13200 ▼ -20 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-08-03 | ₹ 14422 ⇿ 0 | ₹ 13220 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
କେରଳ:ଅଗଷ୍ଟରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
| କାରକ | 24 କ୍ୟାରେଟ୍ | | 22 କ୍ୟାରେଟ୍ | |
|---|---|---|
| Gold Rate on August 01 | ₹ 14422 | ₹ 13220 |
| Gold Rate on August 12 | ₹ 15486 | ₹ 14195 |
| ଅଗଷ୍ଟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | | ₹ 15513 on August 11 | ₹ 14220 on August 11 |
| ଅଗଷ୍ଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁନା ଦର | | ₹ 14400 on August 04 | ₹ 13200 on August 04 |
| % ସୁନା ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ | | 7.38% | 7.38% |
| ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ | ଉଠିବା▲ | ଉଠିବା▲ |
Advertisement
