* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ଦିଲ୍ଲୀ - ଆଜି ସୁନା ଦର (Thu, 13th August 2026 )
ଏଠାରେ ସୁନା କେବଳ ଏହାର ଅଳଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିନିଯୋଗ ଉପକରଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ | ଘରୋଇ, ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାରଣଗୁଡିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମୂଲ୍ୟଗୁଡିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ uct ୁଲୁଥାଏ | ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନା ହାର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ₹ 155010 ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ ₹ 142100 ଡଲାର |
Advertisement
ଦିଲ୍ଲୀ:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15501 | ₹ 15528 | -0.17% |
| 8 Gram | ₹ 124008 | ₹ 124224 | -0.17% |
| 10 Gram | ₹ 155010 | ₹ 155280 | -0.17% |
| 50 Gram | ₹ 775050 | ₹ 776400 | -0.17% |
| 100 Gram | ₹ 1550100 | ₹ 1552800 | -0.17% |
| 1 Kg | ₹ 15501000 | ₹ 15528000 | -0.17% |
| 1 Tola | ₹ 170511 | ₹ 170808 | -0.17% |
ଦିଲ୍ଲୀ:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14210 | ₹ 14235 | -0.18% |
| 8 Gram | ₹ 113680 | ₹ 113880 | -0.18% |
| 10 Gram | ₹ 142100 | ₹ 142350 | -0.18% |
| 50 Gram | ₹ 710500 | ₹ 711750 | -0.18% |
| 100 Gram | ₹ 1421000 | ₹ 1423500 | -0.18% |
| 1 Kg | ₹ 14210000 | ₹ 14235000 | -0.18% |
| 1 Tola | ₹ 156310 | ₹ 156585 | -0.18% |
ମେଟ୍ରୋ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନା ଦର |
- » ଆଜି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଚେନ୍ନାଇରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ଗୁରୁଗାଓଁରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି କୋଲକାତାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ପୁଣେରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସୁନା ଦର |
- » କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନ now ରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ମଦୁରାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ପାଟନାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସିଲଭର ରେଟ୍ |
ଦିଲ୍ଲୀ:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| ତାରିଖ | 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | 1 KG ରୂପା | |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | ₹ 15501 ▼ -27 | ₹ 14210 ▼ -25 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-11 | ₹ 15528 ▲ 316 | ₹ 14235 ▲ 290 | ₹ 255000 ▲ 10000 |
| 2026-08-10 | ₹ 15212 ▼ -43 | ₹ 13945 ▼ -40 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-08-09 | ₹ 15255 ⇿ 0 | ₹ 13985 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-08-08 | ₹ 15255 ▲ 251 | ₹ 13985 ▲ 230 | ₹ 245000 ▲ 5000 |
| 2026-08-07 | ₹ 15004 ▲ 18 | ₹ 13755 ▲ 15 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-08-06 | ₹ 14986 ▲ 396 | ₹ 13740 ▲ 365 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-08-05 | ₹ 14590 ▲ 175 | ₹ 13375 ▲ 160 | ₹ 240000 ▲ 5000 |
| 2026-08-04 | ₹ 14415 ▼ -22 | ₹ 13215 ▼ -20 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-08-03 | ₹ 14437 ⇿ 0 | ₹ 13235 ▲ 10 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
ଦିଲ୍ଲୀ:ଅଗଷ୍ଟରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
| କାରକ | 24 କ୍ୟାରେଟ୍ | | 22 କ୍ୟାରେଟ୍ | |
|---|---|---|
| Gold Rate on August 01 | ₹ 14437 | ₹ 13225 |
| Gold Rate on August 12 | ₹ 15501 | ₹ 14210 |
| ଅଗଷ୍ଟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | | ₹ 15528 on August 11 | ₹ 14235 on August 11 |
| ଅଗଷ୍ଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁନା ଦର | | ₹ 14415 on August 04 | ₹ 13215 on August 04 |
| % ସୁନା ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ | | 7.37% | 7.45% |
| ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ | ଉଠିବା▲ | ଉଠିବା▲ |
Advertisement
