* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ସରାଇକେଲା-ଖାରସୱାନ୍ - ସୁନା ଦର ଆଜି (Wed, 17th June 2026 )
ଏଠାରେ ସୁନା କେବଳ ଏହାର ଅଳଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିନିଯୋଗ ଉପକରଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ | ଘରୋଇ, ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାରଣଗୁଡିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମୂଲ୍ୟଗୁଡିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ uct ୁଲୁଥାଏ | ଆଜି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ସୁନା ହାର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ₹ 151100 ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ ₹ 138500 ଡଲାର |
Advertisement
ସରାଇକେଲା-ଖାରସୱାନ୍ |:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15110 | ₹ 15137 | -0.18% |
| 8 Gram | ₹ 120880 | ₹ 121096 | -0.18% |
| 10 Gram | ₹ 151100 | ₹ 151370 | -0.18% |
| 50 Gram | ₹ 755500 | ₹ 756850 | -0.18% |
| 100 Gram | ₹ 1511000 | ₹ 1513700 | -0.18% |
| 1 Kg | ₹ 15110000 | ₹ 15137000 | -0.18% |
| 1 Tola | ₹ 166210 | ₹ 166507 | -0.18% |
ସରାଇକେଲା-ଖାରସୱାନ୍ |:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13850 | ₹ 13875 | -0.18% |
| 8 Gram | ₹ 110800 | ₹ 111000 | -0.18% |
| 10 Gram | ₹ 138500 | ₹ 138750 | -0.18% |
| 50 Gram | ₹ 692500 | ₹ 693750 | -0.18% |
| 100 Gram | ₹ 1385000 | ₹ 1387500 | -0.18% |
| 1 Kg | ₹ 13850000 | ₹ 13875000 | -0.18% |
| 1 Tola | ₹ 152350 | ₹ 152625 | -0.18% |
ମେଟ୍ରୋ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନା ଦର |
- » ଆଜି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଚେନ୍ନାଇରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ଗୁରୁଗାଓଁରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି କୋଲକାତାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ପୁଣେରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସୁନା ଦର |
- » କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନ now ରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ମଦୁରାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ପାଟନାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସିଲଭର ରେଟ୍ |
ସରାଇକେଲା-ଖାରସୱାନ୍ |:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| ତାରିଖ | 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | 1 KG ରୂପା | |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | ₹ 15110 ▼ -27 | ₹ 13850 ▼ -25 | ₹ 265000 ⇿ 0 |
| 2026-06-16 | ₹ 15137 ▼ -16 | ₹ 13875 ▼ -15 | ₹ 265000 ⇿ 0 |
| 2026-06-15 | ₹ 15153 ▲ 245 | ₹ 13890 ▲ 225 | ₹ 265000 ▲ 5000 |
| 2026-06-14 | ₹ 14908 ⇿ 0 | ₹ 13665 ⇿ 0 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-06-13 | ₹ 14908 ▲ 50 | ₹ 13665 ▲ 45 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-06-12 | ₹ 14858 ▲ 294 | ₹ 13620 ▲ 270 | ₹ 260000 ▲ 10000 |
| 2026-06-11 | ₹ 14564 ▼ -322 | ₹ 13350 ▼ -295 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-06-10 | ₹ 14886 ▼ -430 | ₹ 13645 ▼ -395 | ₹ 250000 ▼ -10000 |
| 2026-06-09 | ₹ 15316 ▲ 147 | ₹ 14040 ▲ 135 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-06-08 | ₹ 15169 ▼ -104 | ₹ 13905 ▼ -95 | ₹ 260000 ▼ -5000 |
ସରାଇକେଲା-ଖାରସୱାନ୍ |:ଜୁନ୍ ମାସରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
| କାରକ | 24 କ୍ୟାରେଟ୍ | | 22 କ୍ୟାରେଟ୍ | |
|---|---|---|
| Gold Rate on June 01 | ₹ 15622 | ₹ 14320 |
| Gold Rate on June 17 | ₹ 15110 | ₹ 13850 |
| ଜୁନ୍ ମାସରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | | ₹ 15622 on June 01 | ₹ 14320 on June 01 |
| ଜୁନ୍ ମାସରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁନା ଦର | | ₹ 14564 on June 11 | ₹ 13350 on June 11 |
| % ସୁନା ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ | | -3.28% | -3.28% |
| ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ | ପଡିବା▼ | ପଡିବା▼ |
Advertisement
