* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ସିଦ୍ଧାର୍ଥନଗର - ଆଜି ସୁନା ଦର (Sat, 01st August 2026 )
ଏଠାରେ ସୁନା କେବଳ ଏହାର ଅଳଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିନିଯୋଗ ଉପକରଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ | ଘରୋଇ, ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାରଣଗୁଡିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମୂଲ୍ୟଗୁଡିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ uct ୁଲୁଥାଏ | ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସୁନା ହାର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ₹ 144370 ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ ₹ 132250 ଡଲାର |
Advertisement
ସିଦ୍ଧାର୍ଥନଗର:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14437 | ₹ 14475 | -0.26% |
| 8 Gram | ₹ 115496 | ₹ 115800 | -0.26% |
| 10 Gram | ₹ 144370 | ₹ 144750 | -0.26% |
| 50 Gram | ₹ 721850 | ₹ 723750 | -0.26% |
| 100 Gram | ₹ 1443700 | ₹ 1447500 | -0.26% |
| 1 Kg | ₹ 14437000 | ₹ 14475000 | -0.26% |
| 1 Tola | ₹ 158807 | ₹ 159225 | -0.26% |
ସିଦ୍ଧାର୍ଥନଗର:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13225 | ₹ 13270 | -0.34% |
| 8 Gram | ₹ 105800 | ₹ 106160 | -0.34% |
| 10 Gram | ₹ 132250 | ₹ 132700 | -0.34% |
| 50 Gram | ₹ 661250 | ₹ 663500 | -0.34% |
| 100 Gram | ₹ 1322500 | ₹ 1327000 | -0.34% |
| 1 Kg | ₹ 13225000 | ₹ 13270000 | -0.34% |
| 1 Tola | ₹ 145475 | ₹ 145970 | -0.34% |
ମେଟ୍ରୋ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନା ଦର |
- » ଆଜି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଚେନ୍ନାଇରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ଗୁରୁଗାଓଁରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି କୋଲକାତାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ପୁଣେରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସୁନା ଦର |
- » କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନ now ରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ମଦୁରାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ପାଟନାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସିଲଭର ରେଟ୍ |
ସିଦ୍ଧାର୍ଥନଗର:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| ତାରିଖ | 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | 1 KG ରୂପା | |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | ₹ 14437 ▼ -38 | ₹ 13225 ▼ -45 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-07-31 | ₹ 14475 ▲ 27 | ₹ 13270 ▲ 25 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-07-30 | ₹ 14448 ▲ 82 | ₹ 13245 ▲ 75 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-07-29 | ₹ 14366 ▼ -66 | ₹ 13170 ▼ -60 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-07-28 | ₹ 14432 ▼ -172 | ₹ 13230 ▼ -155 | ₹ 235000 ▼ -5000 |
| 2026-07-27 | ₹ 14604 ▲ 96 | ₹ 13385 ▲ 85 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-07-26 | ₹ 14508 ⇿ 0 | ₹ 13300 ⇿ 0 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-07-25 | ₹ 14508 ▲ 60 | ₹ 13300 ▲ 55 | ₹ 240000 ▲ 5000 |
| 2026-07-24 | ₹ 14448 ▼ -185 | ₹ 13245 ▼ -170 | ₹ 235000 ▼ -5000 |
| 2026-07-23 | ₹ 14633 ▼ -23 | ₹ 13415 ▼ -30 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
ସିଦ୍ଧାର୍ଥନଗର:ଅଗଷ୍ଟରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
| କାରକ | 24 କ୍ୟାରେଟ୍ | | 22 କ୍ୟାରେଟ୍ | |
|---|---|---|
| Gold Rate on August 01 | ₹ 14437 | ₹ 13225 |
| Gold Rate on August 01 | ₹ 14437 | ₹ 13225 |
| ଅଗଷ୍ଟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | | ₹ 14437 on August 01 | ₹ 13225 on August 01 |
| ଅଗଷ୍ଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁନା ଦର | | ₹ 14437 on August 01 | ₹ 13225 on August 01 |
| % ସୁନା ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ | | 0.00% | 0.00% |
| ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ | No Change⇿ | No Change⇿ |
Advertisement
