* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ଦକ୍ଷିଣ 24 ପରଗାନା - ଆଜି ସୁନା ଦର (Sat, 31st October 2026 )
ଏଠାରେ ସୁନା କେବଳ ଏହାର ଅଳଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିନିଯୋଗ ଉପକରଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ | ଘରୋଇ, ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାରଣଗୁଡିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମୂଲ୍ୟଗୁଡିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ uct ୁଲୁଥାଏ | ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସୁନା ହାର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ₹ 142260 ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ ₹ 130400 ଡଲାର |
Advertisement
ଦକ୍ଷିଣ 24 ପରଗାନା |:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14226 | ₹ 14395 | -1.17% |
| 8 Gram | ₹ 113808 | ₹ 115160 | -1.17% |
| 10 Gram | ₹ 142260 | ₹ 143950 | -1.17% |
| 50 Gram | ₹ 711300 | ₹ 719750 | -1.17% |
| 100 Gram | ₹ 1422600 | ₹ 1439500 | -1.17% |
| 1 Kg | ₹ 14226000 | ₹ 14395000 | -1.17% |
| 1 Tola | ₹ 156486 | ₹ 158345 | -1.17% |
ଦକ୍ଷିଣ 24 ପରଗାନା |:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13040 | ₹ 13195 | -1.17% |
| 8 Gram | ₹ 104320 | ₹ 105560 | -1.17% |
| 10 Gram | ₹ 130400 | ₹ 131950 | -1.17% |
| 50 Gram | ₹ 652000 | ₹ 659750 | -1.17% |
| 100 Gram | ₹ 1304000 | ₹ 1319500 | -1.17% |
| 1 Kg | ₹ 13040000 | ₹ 13195000 | -1.17% |
| 1 Tola | ₹ 143440 | ₹ 145145 | -1.17% |
ମେଟ୍ରୋ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନା ଦର |
- » ଆଜି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଚେନ୍ନାଇରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ଗୁରୁଗାଓଁରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି କୋଲକାତାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ପୁଣେରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସୁନା ଦର |
- » କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନ now ରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ମଦୁରାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ପାଟନାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସିଲଭର ରେଟ୍ |
ଦକ୍ଷିଣ 24 ପରଗାନା |:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| ତାରିଖ | 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | 1 KG ରୂପା | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | ₹ 14226 ▼ -169 | ₹ 13040 ▼ -155 | ₹ 210000 ▼ -5000 |
| 2026-10-29 | ₹ 14395 ⇿ 0 | ₹ 13195 ⇿ 0 | ₹ 215000 ▼ -5000 |
| 2026-10-28 | ₹ 14395 ▲ 66 | ₹ 13195 ▲ 60 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-27 | ₹ 14329 ▲ 54 | ₹ 13135 ▲ 50 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-26 | ₹ 14275 ▲ 17 | ₹ 13085 ▲ 15 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-25 | ₹ 14258 ⇿ 0 | ₹ 13070 ⇿ 0 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-24 | ₹ 14258 ▲ 10 | ₹ 13070 ▲ 10 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-23 | ₹ 14248 ▼ -190 | ₹ 13060 ▼ -175 | ₹ 220000 ▼ -5000 |
| 2026-10-22 | ₹ 14438 ▼ -170 | ₹ 13235 ▼ -155 | ₹ 225000 ▼ -5000 |
| 2026-10-21 | ₹ 14608 ⇿ 0 | ₹ 13390 ⇿ 0 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
ଦକ୍ଷିଣ 24 ପରଗାନା |:ଅକ୍ଟୋବରରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
| କାରକ | 24 କ୍ୟାରେଟ୍ | | 22 କ୍ୟାରେଟ୍ | |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14924 | ₹ 13680 |
| Gold Rate on October 30 | ₹ 14226 | ₹ 13040 |
| ଅକ୍ଟୋବରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | | ₹ 15142 on October 10 | ₹ 13880 on October 10 |
| ଅକ୍ଟୋବରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁନା ଦର | | ₹ 14226 on October 30 | ₹ 13040 on October 30 |
| % ସୁନା ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ | | -4.68% | -4.68% |
| ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ | ପଡିବା▼ | ପଡିବା▼ |
Advertisement
