* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ - ଆଜି ସୁନା ଦର (Sun, 14th June 2026 )
ଏଠାରେ ସୁନା କେବଳ ଏହାର ଅଳଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିନିଯୋଗ ଉପକରଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ | ଘରୋଇ, ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାରଣଗୁଡିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମୂଲ୍ୟଗୁଡିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ uct ୁଲୁଥାଏ | ଆଜି କେରଳରେ ସୁନା ହାର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ₹ 149080 ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ ₹ 136650 ଡଲାର |
Advertisement
ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ |:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14908 | ₹ 14858 | 0.34% |
| 8 Gram | ₹ 119264 | ₹ 118864 | 0.34% |
| 10 Gram | ₹ 149080 | ₹ 148580 | 0.34% |
| 50 Gram | ₹ 745400 | ₹ 742900 | 0.34% |
| 100 Gram | ₹ 1490800 | ₹ 1485800 | 0.34% |
| 1 Kg | ₹ 14908000 | ₹ 14858000 | 0.34% |
| 1 Tola | ₹ 163988 | ₹ 163438 | 0.34% |
ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ |:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13665 | ₹ 13620 | 0.33% |
| 8 Gram | ₹ 109320 | ₹ 108960 | 0.33% |
| 10 Gram | ₹ 136650 | ₹ 136200 | 0.33% |
| 50 Gram | ₹ 683250 | ₹ 681000 | 0.33% |
| 100 Gram | ₹ 1366500 | ₹ 1362000 | 0.33% |
| 1 Kg | ₹ 13665000 | ₹ 13620000 | 0.33% |
| 1 Tola | ₹ 150315 | ₹ 149820 | 0.33% |
ମେଟ୍ରୋ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନା ଦର |
- » ଆଜି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଚେନ୍ନାଇରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ଗୁରୁଗାଓଁରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି କୋଲକାତାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ପୁଣେରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସୁନା ଦର |
- » କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନ now ରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ମଦୁରାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ପାଟନାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସିଲଭର ରେଟ୍ |
ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ |:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| ତାରିଖ | 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | 1 KG ରୂପା | |
|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | ₹ 14908 ▲ 50 | ₹ 13665 ▲ 45 | ₹ 270000 ▲ 5000 |
| 2026-06-12 | ₹ 14858 ▲ 294 | ₹ 13620 ▲ 270 | ₹ 265000 ▲ 5000 |
| 2026-06-11 | ₹ 14564 ▼ -322 | ₹ 13350 ▼ -295 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-06-10 | ₹ 14886 ▼ -430 | ₹ 13645 ▼ -395 | ₹ 260000 ▼ -10000 |
| 2026-06-09 | ₹ 15316 ▲ 147 | ₹ 14040 ▲ 135 | ₹ 270000 ⇿ 0 |
| 2026-06-08 | ₹ 15169 ▼ -104 | ₹ 13905 ▼ -95 | ₹ 270000 ⇿ 0 |
| 2026-06-07 | ₹ 15273 ⇿ 0 | ₹ 14000 ⇿ 0 | ₹ 270000 ⇿ 0 |
| 2026-06-06 | ₹ 15273 ▼ -300 | ₹ 14000 ▼ -275 | ₹ 270000 ▼ -10000 |
| 2026-06-05 | ₹ 15573 ▼ -38 | ₹ 14275 ▼ -35 | ₹ 280000 ▼ -5000 |
| 2026-06-04 | ₹ 15611 ▼ -11 | ₹ 14310 ▼ -10 | ₹ 285000 ▼ -5000 |
ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ |:ଜୁନ୍ ମାସରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
| କାରକ | 24 କ୍ୟାରେଟ୍ | | 22 କ୍ୟାରେଟ୍ | |
|---|---|---|
| Gold Rate on June 01 | ₹ 15622 | ₹ 14320 |
| Gold Rate on June 13 | ₹ 14908 | ₹ 13665 |
| ଜୁନ୍ ମାସରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | | ₹ 15622 on June 01 | ₹ 14320 on June 01 |
| ଜୁନ୍ ମାସରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁନା ଦର | | ₹ 14564 on June 11 | ₹ 13350 on June 11 |
| % ସୁନା ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ | | -4.57% | -4.57% |
| ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ | ପଡିବା▼ | ପଡିବା▼ |
Advertisement
