* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ପଶ୍ଚିମ ଚମ୍ପରନ୍ - ଆଜି ସୁନା ଦର (Sat, 01st August 2026 )
ଏଠାରେ ସୁନା କେବଳ ଏହାର ଅଳଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିନିଯୋଗ ଉପକରଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ | ଘରୋଇ, ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାରଣଗୁଡିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମୂଲ୍ୟଗୁଡିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ uct ୁଲୁଥାଏ | ଆଜି ବିହାର |ରେ ସୁନା ହାର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ₹ 144220 ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ ₹ 132200 ଡଲାର |
Advertisement
ପଶ୍ଚିମ ଚମ୍ପରନ୍ |:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14422 | ₹ 14460 | -0.26% |
| 8 Gram | ₹ 115376 | ₹ 115680 | -0.26% |
| 10 Gram | ₹ 144220 | ₹ 144600 | -0.26% |
| 50 Gram | ₹ 721100 | ₹ 723000 | -0.26% |
| 100 Gram | ₹ 1442200 | ₹ 1446000 | -0.26% |
| 1 Kg | ₹ 14422000 | ₹ 14460000 | -0.26% |
| 1 Tola | ₹ 158642 | ₹ 159060 | -0.26% |
ପଶ୍ଚିମ ଚମ୍ପରନ୍ |:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13220 | ₹ 13255 | -0.26% |
| 8 Gram | ₹ 105760 | ₹ 106040 | -0.26% |
| 10 Gram | ₹ 132200 | ₹ 132550 | -0.26% |
| 50 Gram | ₹ 661000 | ₹ 662750 | -0.26% |
| 100 Gram | ₹ 1322000 | ₹ 1325500 | -0.26% |
| 1 Kg | ₹ 13220000 | ₹ 13255000 | -0.26% |
| 1 Tola | ₹ 145420 | ₹ 145805 | -0.26% |
ମେଟ୍ରୋ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନା ଦର |
- » ଆଜି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଚେନ୍ନାଇରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ଗୁରୁଗାଓଁରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି କୋଲକାତାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ପୁଣେରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସୁନା ଦର |
- » କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନ now ରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ମଦୁରାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ପାଟନାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସିଲଭର ରେଟ୍ |
ପଶ୍ଚିମ ଚମ୍ପରନ୍ |:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| ତାରିଖ | 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | 1 KG ରୂପା | |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | ₹ 14422 ▼ -38 | ₹ 13220 ▼ -35 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-07-31 | ₹ 14460 ▲ 27 | ₹ 13255 ▲ 25 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-07-30 | ₹ 14433 ▲ 82 | ₹ 13230 ▲ 75 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-07-29 | ₹ 14351 ▼ -66 | ₹ 13155 ▼ -60 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-07-28 | ₹ 14417 ▼ -169 | ₹ 13215 ▼ -155 | ₹ 235000 ▼ -5000 |
| 2026-07-27 | ₹ 14586 ▲ 93 | ₹ 13370 ▲ 85 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-07-26 | ₹ 14493 ⇿ 0 | ₹ 13285 ⇿ 0 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-07-25 | ₹ 14493 ▲ 60 | ₹ 13285 ▲ 55 | ₹ 240000 ▲ 5000 |
| 2026-07-24 | ₹ 14433 ▼ -185 | ₹ 13230 ▼ -170 | ₹ 235000 ▼ -5000 |
| 2026-07-23 | ₹ 14618 ▼ -33 | ₹ 13400 ▼ -30 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
ପଶ୍ଚିମ ଚମ୍ପରନ୍ |:ଅଗଷ୍ଟରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
| କାରକ | 24 କ୍ୟାରେଟ୍ | | 22 କ୍ୟାରେଟ୍ | |
|---|---|---|
| Gold Rate on August 01 | ₹ 14422 | ₹ 13220 |
| Gold Rate on August 01 | ₹ 14422 | ₹ 13220 |
| ଅଗଷ୍ଟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | | ₹ 14422 on August 01 | ₹ 13220 on August 01 |
| ଅଗଷ୍ଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁନା ଦର | | ₹ 14422 on August 01 | ₹ 13220 on August 01 |
| % ସୁନା ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ | | 0.00% | 0.00% |
| ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ | No Change⇿ | No Change⇿ |
Advertisement
