* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ପଶ୍ଚିମ ସିକ୍କିମ୍ - ସୁନା ଦର ଆଜି (Tue, 15th September 2026 )
ଏଠାରେ ସୁନା କେବଳ ଏହାର ଅଳଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିନିଯୋଗ ଉପକରଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ | ଘରୋଇ, ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାରଣଗୁଡିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମୂଲ୍ୟଗୁଡିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ uct ୁଲୁଥାଏ | ଆଜି ସିକ୍କିମ୍ |ରେ ସୁନା ହାର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ₹ 153170 ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ ₹ 140400 ଡଲାର |
Advertisement
ପଶ୍ଚିମ ସିକ୍କିମ୍ |:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15317 | ₹ 15409 | -0.60% |
| 8 Gram | ₹ 122536 | ₹ 123272 | -0.60% |
| 10 Gram | ₹ 153170 | ₹ 154090 | -0.60% |
| 50 Gram | ₹ 765850 | ₹ 770450 | -0.60% |
| 100 Gram | ₹ 1531700 | ₹ 1540900 | -0.60% |
| 1 Kg | ₹ 15317000 | ₹ 15409000 | -0.60% |
| 1 Tola | ₹ 168487 | ₹ 169499 | -0.60% |
ପଶ୍ଚିମ ସିକ୍କିମ୍ |:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14040 | ₹ 14125 | -0.60% |
| 8 Gram | ₹ 112320 | ₹ 113000 | -0.60% |
| 10 Gram | ₹ 140400 | ₹ 141250 | -0.60% |
| 50 Gram | ₹ 702000 | ₹ 706250 | -0.60% |
| 100 Gram | ₹ 1404000 | ₹ 1412500 | -0.60% |
| 1 Kg | ₹ 14040000 | ₹ 14125000 | -0.60% |
| 1 Tola | ₹ 154440 | ₹ 155375 | -0.60% |
ମେଟ୍ରୋ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନା ଦର |
- » ଆଜି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଚେନ୍ନାଇରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ଗୁରୁଗାଓଁରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି କୋଲକାତାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ପୁଣେରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସୁନା ଦର |
- » କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନ now ରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ମଦୁରାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ପାଟନାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସିଲଭର ରେଟ୍ |
ପଶ୍ଚିମ ସିକ୍କିମ୍ |:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| ତାରିଖ | 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | 1 KG ରୂପା | |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | ₹ 15317 ▼ -92 | ₹ 14040 ▼ -85 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-14 | ₹ 15409 ▼ -49 | ₹ 14125 ▼ -45 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-13 | ₹ 15458 ⇿ 0 | ₹ 14170 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-12 | ₹ 15458 ▲ 16 | ₹ 14170 ▲ 15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-11 | ₹ 15442 ▼ -109 | ₹ 14155 ▼ -100 | ₹ 245000 ▼ -10000 |
| 2026-09-10 | ₹ 15551 ▲ 120 | ₹ 14255 ▲ 110 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-09-09 | ₹ 15431 ▼ -104 | ₹ 14145 ▼ -95 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-08 | ₹ 15535 ▲ 120 | ₹ 14240 ▲ 110 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-07 | ₹ 15415 ▼ -65 | ₹ 14130 ▼ -60 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-06 | ₹ 15480 ⇿ 0 | ₹ 14190 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
ପଶ୍ଚିମ ସିକ୍କିମ୍ |:ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
| କାରକ | 24 କ୍ୟାରେଟ୍ | | 22 କ୍ୟାରେଟ୍ | |
|---|---|---|
| Gold Rate on September 01 | ₹ 15409 | ₹ 14125 |
| Gold Rate on September 15 | ₹ 15317 | ₹ 14040 |
| ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | | ₹ 15666 on September 04 | ₹ 14360 on September 04 |
| ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁନା ଦର | | ₹ 15202 on September 02 | ₹ 13935 on September 02 |
| % ସୁନା ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ | | -0.60% | -0.60% |
| ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ | ପଡିବା▼ | ପଡିବା▼ |
Advertisement
