ପୁଣେ - ଆଜି ସୁନା ଦର (Mon, 10th November 2025 )
Today Silver rate in ପୁଣେ | is ₹ 155000 /1kg and ₹ 1550 /10gram. Here you can check silver price in diiferent weights like silver rate per gram, per 10 gram, per kilogram and per tola. We are showing last updated day price as a Today Silver Price in case of price is not updated for today.
Here, Silver is preferred not only for its ornamental value but is also viewed as a safe investment tool. The prices, however, keep fluctuating regularly depending on a gamut of domestic, as well as, international factors. Silver price in ମହାରାଷ୍ଟ୍ର today is 155 per 1 kilogram
Advertisement
ପୁଣେ |:Silver Rate for last 10 days
| ତାରିଖ | 1 KG ରୂପା | |
|---|---|
| 2025-11-10 | ₹ 155000 ▲ 2500 |
| 2025-11-09 | ₹ 152500 ⇿ 0 |
| 2025-11-08 | ₹ 152500 ⇿ 0 |
| 2025-11-07 | ₹ 152500 ▲ 1000 |
| 2025-11-06 | ₹ 151500 ▲ 1000 |
| 2025-11-05 | ₹ 150500 ▼ -500 |
| 2025-11-04 | ₹ 151000 ▼ -3000 |
| 2025-11-03 | ₹ 154000 ▲ 2000 |
| 2025-11-02 | ₹ 152000 ⇿ 0 |
| 2025-11-01 | ₹ 152000 ▲ 1000 |
ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସିଲଭର ରେଟ୍ |
- » ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଚେନ୍ନାଇରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ |
- » କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଗୁରୁଗାଓଁରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ |
- » ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ |
- » କୋଲକାତାରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଲକ୍ଷ୍ନ now ରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ |
- » ମଦୁରାଇରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ |
- » ମୁମ୍ବାଇରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ |
- » ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ |
- » ପାଟନାରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ |
- » ପୁଣେରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ |
ପୁଣେ |:ନଭେମ୍ବରରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
| କାରକ | ରୂପା | |
|---|---|
| Silver Rate on November 01 | ₹ 152000 |
| Silver Rate on November 10 | ₹ 155000 |
| Highest Silver Rate in November | ₹ 155000 on November 10 |
| Lowest Silver Rate in November | ₹ 150500 on November 05 |
| % ସୁନା ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ | | 1.97% |
| ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ | ଉଠିବା▲ |
ମେଟ୍ରୋ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନା ଦର |
Advertisement
ପୁଣେ |:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12322 | ₹ 12202 | 0.98% |
| 8 Gram | ₹ 98576 | ₹ 97616 | 0.98% |
| 10 Gram | ₹ 123220 | ₹ 122020 | 0.98% |
| 50 Gram | ₹ 616100 | ₹ 610100 | 0.98% |
| 100 Gram | ₹ 1232200 | ₹ 1220200 | 0.98% |
| 1 Kg | ₹ 12322000 | ₹ 12202000 | 0.98% |
| 1 Tola | ₹ 135542 | ₹ 134222 | 0.98% |
ପୁଣେ |:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 11295 | ₹ 11185 | 0.98% |
| 8 Gram | ₹ 90360 | ₹ 89480 | 0.98% |
| 10 Gram | ₹ 112950 | ₹ 111850 | 0.98% |
| 50 Gram | ₹ 564750 | ₹ 559250 | 0.98% |
| 100 Gram | ₹ 1129500 | ₹ 1118500 | 0.98% |
| 1 Kg | ₹ 11295000 | ₹ 11185000 | 0.98% |
| 1 Tola | ₹ 124245 | ₹ 123035 | 0.98% |
