* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ - ଆଜି ସୁନା ଦର (Thu, 13th August 2026 )
ଏଠାରେ ସୁନା କେବଳ ଏହାର ଅଳଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିନିଯୋଗ ଉପକରଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ | ଘରୋଇ, ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାରଣଗୁଡିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମୂଲ୍ୟଗୁଡିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ uct ୁଲୁଥାଏ | ଆଜି ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ |ରେ ସୁନା ହାର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ₹ 154910 ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ ₹ 142000 ଡଲାର |
Advertisement
ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ |:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15491 | ₹ 15546 | -0.35% |
| 8 Gram | ₹ 123928 | ₹ 124368 | -0.35% |
| 10 Gram | ₹ 154910 | ₹ 155460 | -0.35% |
| 50 Gram | ₹ 774550 | ₹ 777300 | -0.35% |
| 100 Gram | ₹ 1549100 | ₹ 1554600 | -0.35% |
| 1 Kg | ₹ 15491000 | ₹ 15546000 | -0.35% |
| 1 Tola | ₹ 170401 | ₹ 171006 | -0.35% |
ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ |:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14200 | ₹ 14250 | -0.35% |
| 8 Gram | ₹ 113600 | ₹ 114000 | -0.35% |
| 10 Gram | ₹ 142000 | ₹ 142500 | -0.35% |
| 50 Gram | ₹ 710000 | ₹ 712500 | -0.35% |
| 100 Gram | ₹ 1420000 | ₹ 1425000 | -0.35% |
| 1 Kg | ₹ 14200000 | ₹ 14250000 | -0.35% |
| 1 Tola | ₹ 156200 | ₹ 156750 | -0.35% |
ମେଟ୍ରୋ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନା ଦର |
- » ଆଜି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଚେନ୍ନାଇରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ଗୁରୁଗାଓଁରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି କୋଲକାତାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ପୁଣେରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସୁନା ଦର |
- » କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନ now ରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ମଦୁରାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ପାଟନାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସିଲଭର ରେଟ୍ |
ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ |:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| ତାରିଖ | 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | 1 KG ରୂପା | |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | ₹ 15491 ▼ -55 | ₹ 14200 ▼ -50 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-11 | ₹ 15546 ▲ 328 | ₹ 14250 ▲ 300 | ₹ 260000 ▲ 10000 |
| 2026-08-10 | ₹ 15218 ▲ 54 | ₹ 13950 ▲ 50 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-08-09 | ₹ 15164 ⇿ 0 | ₹ 13900 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-08-08 | ₹ 15164 ▲ 164 | ₹ 13900 ▲ 150 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-08-07 | ₹ 15000 ⇿ 0 | ₹ 13750 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-08-06 | ₹ 15000 ▲ 425 | ₹ 13750 ▲ 390 | ₹ 250000 ▲ 10000 |
| 2026-08-05 | ₹ 14575 ▲ 175 | ₹ 13360 ▲ 160 | ₹ 240000 ▲ 5000 |
| 2026-08-04 | ₹ 14400 ▼ -55 | ₹ 13200 ▼ -50 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-08-03 | ₹ 14455 ▼ -6 | ₹ 13250 ▼ -6 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ |:ଅଗଷ୍ଟରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
| କାରକ | 24 କ୍ୟାରେଟ୍ | | 22 କ୍ୟାରେଟ୍ | |
|---|---|---|
| Gold Rate on August 01 | ₹ 14461 | ₹ 13256 |
| Gold Rate on August 12 | ₹ 15491 | ₹ 14200 |
| ଅଗଷ୍ଟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | | ₹ 15546 on August 11 | ₹ 14250 on August 11 |
| ଅଗଷ୍ଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁନା ଦର | | ₹ 14400 on August 04 | ₹ 13200 on August 04 |
| % ସୁନା ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ | | 7.12% | 7.12% |
| ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ | ଉଠିବା▲ | ଉଠିବା▲ |
Advertisement
