* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ଗୋଆ - ସୁନା ଦର ଆଜି (Sat, 14th February 2026 )
ଏଠାରେ ସୁନା କେବଳ ଏହାର ଅଳଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିନିଯୋଗ ଉପକରଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ | ଘରୋଇ, ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାରଣଗୁଡିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମୂଲ୍ୟଗୁଡିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ uct ୁଲୁଥାଏ | ଆଜି ଗୋଆରେ ସୁନା ହାର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ₹ 157750 ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ ₹ 144600 ଡଲାର |
Advertisement
ଗୋଆ:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15775 | ₹ 15578 | 1.26% |
| 8 Gram | ₹ 126200 | ₹ 124624 | 1.26% |
| 10 Gram | ₹ 157750 | ₹ 155780 | 1.26% |
| 50 Gram | ₹ 788750 | ₹ 778900 | 1.26% |
| 100 Gram | ₹ 1577500 | ₹ 1557800 | 1.26% |
| 1 Kg | ₹ 15775000 | ₹ 15578000 | 1.26% |
| 1 Tola | ₹ 173525 | ₹ 171358 | 1.26% |
ଗୋଆ:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14460 | ₹ 14280 | 1.26% |
| 8 Gram | ₹ 115680 | ₹ 114240 | 1.26% |
| 10 Gram | ₹ 144600 | ₹ 142800 | 1.26% |
| 50 Gram | ₹ 723000 | ₹ 714000 | 1.26% |
| 100 Gram | ₹ 1446000 | ₹ 1428000 | 1.26% |
| 1 Kg | ₹ 14460000 | ₹ 14280000 | 1.26% |
| 1 Tola | ₹ 159060 | ₹ 157080 | 1.26% |
ମେଟ୍ରୋ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନା ଦର |
- » ଆଜି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଚେନ୍ନାଇରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ଗୁରୁଗାଓଁରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି କୋଲକାତାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ପୁଣେରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସୁନା ଦର |
- » କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନ now ରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ମଦୁରାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ପାଟନାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସିଲଭର ରେଟ୍ |
ଗୋଆ:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| ତାରିଖ | 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | 1 KG ରୂପା | |
|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | ₹ 15775 ▲ 197 | ₹ 14460 ▲ 180 | ₹ 275000 ▼ -5000 |
| 2026-02-13 | ₹ 15578 ▼ -262 | ₹ 14280 ▼ -240 | ₹ 280000 ▼ -15000 |
| 2026-02-12 | ₹ 15840 ▼ -11 | ₹ 14520 ▼ -10 | ₹ 295000 ▲ 5000 |
| 2026-02-11 | ₹ 15851 ▼ -27 | ₹ 14530 ▼ -25 | ₹ 290000 ⇿ 0 |
| 2026-02-10 | ₹ 15878 ▲ 87 | ₹ 14555 ▲ 80 | ₹ 290000 ▼ -10000 |
| 2026-02-09 | ₹ 15791 ▲ 131 | ₹ 14475 ▲ 120 | ₹ 300000 ▲ 15000 |
| 2026-02-08 | ₹ 15660 ⇿ 0 | ₹ 14355 ⇿ 0 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-07 | ₹ 15660 ▲ 289 | ₹ 14355 ▲ 265 | ₹ 285000 ▲ 10000 |
| 2026-02-06 | ₹ 15371 ▼ -71 | ₹ 14090 ▼ -65 | ₹ 275000 ▼ -25000 |
| 2026-02-05 | ₹ 15442 ▼ -611 | ₹ 14155 ▼ -560 | ₹ 300000 ▼ -20000 |
ଗୋଆ:ഫെബ്രുവരിയിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
| କାରକ | 24 କ୍ୟାରେଟ୍ | | 22 କ୍ୟାରେଟ୍ | |
|---|---|---|
| Gold Rate on February 01 | ₹ 16058 | ₹ 14720 |
| Gold Rate on February 14 | ₹ 15775 | ₹ 14460 |
| ଫେବୃଆରୀରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | | ₹ 16058 on February 01 | ₹ 14720 on February 01 |
| ଫେବୃଆରୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁନା ଦର | | ₹ 14717 on February 02 | ₹ 13490 on February 02 |
| % ସୁନା ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ | | -1.76% | -1.77% |
| ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ | ପଡିବା▼ | ପଡିବା▼ |
Advertisement
