* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ଓଡ଼ିଶା - ଆଜି ସୁନା ଦର (Sat, 24th January 2026 )
ଏଠାରେ ସୁନା କେବଳ ଏହାର ଅଳଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିନିଯୋଗ ଉପକରଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ | ଘରୋଇ, ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାରଣଗୁଡିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମୂଲ୍ୟଗୁଡିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ uct ୁଲୁଥାଏ | ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁନା ହାର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ₹ 157150 ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ ₹ 144050 ଡଲାର |
Advertisement
ଓଡ଼ିଶା:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15715 | ₹ 15431 | 1.84% |
| 8 Gram | ₹ 125720 | ₹ 123448 | 1.84% |
| 10 Gram | ₹ 157150 | ₹ 154310 | 1.84% |
| 50 Gram | ₹ 785750 | ₹ 771550 | 1.84% |
| 100 Gram | ₹ 1571500 | ₹ 1543100 | 1.84% |
| 1 Kg | ₹ 15715000 | ₹ 15431000 | 1.84% |
| 1 Tola | ₹ 172865 | ₹ 169741 | 1.84% |
ଓଡ଼ିଶା:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14405 | ₹ 14145 | 1.84% |
| 8 Gram | ₹ 115240 | ₹ 113160 | 1.84% |
| 10 Gram | ₹ 144050 | ₹ 141450 | 1.84% |
| 50 Gram | ₹ 720250 | ₹ 707250 | 1.84% |
| 100 Gram | ₹ 1440500 | ₹ 1414500 | 1.84% |
| 1 Kg | ₹ 14405000 | ₹ 14145000 | 1.84% |
| 1 Tola | ₹ 158455 | ₹ 155595 | 1.84% |
ମେଟ୍ରୋ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନା ଦର |
- » ଆଜି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଚେନ୍ନାଇରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ଗୁରୁଗାଓଁରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି କୋଲକାତାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ପୁଣେରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସୁନା ଦର |
- » କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନ now ରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ମଦୁରାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ପାଟନାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସିଲଭର ରେଟ୍ |
ଓଡ଼ିଶା:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| ତାରିଖ | 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | 1 KG ରୂପା | |
|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | ₹ 15715 ▲ 284 | ₹ 14405 ▲ 260 | ₹ 360000 ▲ 20000 |
| 2026-01-22 | ₹ 15431 ▼ -295 | ₹ 14145 ▼ -270 | ₹ 340000 ▼ -5000 |
| 2026-01-21 | ₹ 15726 ▲ 889 | ₹ 14415 ▲ 815 | ₹ 345000 ▲ 5000 |
| 2026-01-20 | ₹ 14837 ▲ 213 | ₹ 13600 ▲ 195 | ₹ 340000 ▲ 22000 |
| 2026-01-19 | ₹ 14624 ▲ 246 | ₹ 13405 ▲ 225 | ₹ 318000 ▲ 8000 |
| 2026-01-18 | ₹ 14378 ⇿ 0 | ₹ 13180 ⇿ 0 | ₹ 310000 ⇿ 0 |
| 2026-01-17 | ₹ 14378 ▲ 38 | ₹ 13180 ▲ 35 | ₹ 310000 ▲ 4000 |
| 2026-01-16 | ₹ 14340 ▼ -22 | ₹ 13145 ▼ -20 | ₹ 306000 ▼ -4000 |
| 2026-01-15 | ₹ 14362 ▼ -38 | ₹ 13165 ▼ -35 | ₹ 310000 ▲ 3000 |
| 2026-01-14 | ₹ 14400 ▲ 147 | ₹ 13200 ▲ 135 | ₹ 307000 ▲ 15000 |
ଓଡ଼ିଶା:ജനുവരിയിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
| କାରକ | 24 କ୍ୟାରେଟ୍ | | 22 କ୍ୟାରେଟ୍ | |
|---|---|---|
| Gold Rate on January 01 | ₹ 13506 | ₹ 12380 |
| Gold Rate on January 23 | ₹ 15715 | ₹ 14405 |
| ଜାନୁଆରୀରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | | ₹ 15726 on January 21 | ₹ 14415 on January 21 |
| ଜାନୁଆରୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁନା ଦର | | ₹ 13506 on January 01 | ₹ 12380 on January 01 |
| % ସୁନା ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ | | 16.36% | 16.36% |
| ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ | ଉଠିବା▲ | ଉଠିବା▲ |
Advertisement
