* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ଲକ୍ଷ୍ମୀଦୀପ - ସୁନା ଦର ଆଜି (Sat, 13th June 2026 )
ଏଠାରେ ସୁନା କେବଳ ଏହାର ଅଳଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିନିଯୋଗ ଉପକରଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ | ଘରୋଇ, ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାରଣଗୁଡିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମୂଲ୍ୟଗୁଡିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ uct ୁଲୁଥାଏ | ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀଦୀପରେ ସୁନା ହାର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ₹ 151200 ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ ₹ 138600 ଡଲାର |
Advertisement
ଲକ୍ଷ୍ମୀଦୀପ:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15120 | ₹ 15055 | 0.43% |
| 8 Gram | ₹ 120960 | ₹ 120440 | 0.43% |
| 10 Gram | ₹ 151200 | ₹ 150550 | 0.43% |
| 50 Gram | ₹ 756000 | ₹ 752750 | 0.43% |
| 100 Gram | ₹ 1512000 | ₹ 1505500 | 0.43% |
| 1 Kg | ₹ 15120000 | ₹ 15055000 | 0.43% |
| 1 Tola | ₹ 166320 | ₹ 165605 | 0.43% |
ଲକ୍ଷ୍ମୀଦୀପ:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13860 | ₹ 13800 | 0.43% |
| 8 Gram | ₹ 110880 | ₹ 110400 | 0.43% |
| 10 Gram | ₹ 138600 | ₹ 138000 | 0.43% |
| 50 Gram | ₹ 693000 | ₹ 690000 | 0.43% |
| 100 Gram | ₹ 1386000 | ₹ 1380000 | 0.43% |
| 1 Kg | ₹ 13860000 | ₹ 13800000 | 0.43% |
| 1 Tola | ₹ 152460 | ₹ 151800 | 0.43% |
ମେଟ୍ରୋ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନା ଦର |
- » ଆଜି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଚେନ୍ନାଇରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ଗୁରୁଗାଓଁରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି କୋଲକାତାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ପୁଣେରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସୁନା ଦର |
- » କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନ now ରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ମଦୁରାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ପାଟନାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସିଲଭର ରେଟ୍ |
ଲକ୍ଷ୍ମୀଦୀପ:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| ତାରିଖ | 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | 1 KG ରୂପା | |
|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | ₹ 15120 ▲ 65 | ₹ 13860 ▲ 60 | ₹ 270000 ▲ 5000 |
| 2026-06-12 | ₹ 15055 ▲ 327 | ₹ 13800 ▲ 300 | ₹ 265000 ▲ 5000 |
| 2026-06-11 | ₹ 14728 ▼ -327 | ₹ 13500 ▼ -300 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-06-10 | ₹ 15055 ▼ -436 | ₹ 13800 ▼ -400 | ₹ 260000 ▼ -10000 |
| 2026-06-09 | ₹ 15491 ▲ 142 | ₹ 14200 ▲ 130 | ₹ 270000 ⇿ 0 |
| 2026-06-08 | ₹ 15349 ▼ -142 | ₹ 14070 ▼ -130 | ₹ 270000 ⇿ 0 |
| 2026-06-07 | ₹ 15491 ⇿ 0 | ₹ 14200 ⇿ 0 | ₹ 270000 ⇿ 0 |
| 2026-06-06 | ₹ 15491 ▼ -305 | ₹ 14200 ▼ -230 | ₹ 270000 ▼ -10000 |
| 2026-06-05 | ₹ 15796 ▼ -1 | ₹ 14430 ▼ -50 | ₹ 280000 ▼ -5000 |
| 2026-06-04 | ₹ 15797 ▼ -21 | ₹ 14480 ▼ -20 | ₹ 285000 ▼ -5000 |
ଲକ୍ଷ୍ମୀଦୀପ:ଜୁନ୍ ମାସରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
| କାରକ | 24 କ୍ୟାରେଟ୍ | | 22 କ୍ୟାରେଟ୍ | |
|---|---|---|
| Gold Rate on June 01 | ₹ 15818 | ₹ 14500 |
| Gold Rate on June 13 | ₹ 15120 | ₹ 13860 |
| ଜୁନ୍ ମାସରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | | ₹ 15818 on June 01 | ₹ 14500 on June 01 |
| ଜୁନ୍ ମାସରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁନା ଦର | | ₹ 14728 on June 11 | ₹ 13500 on June 11 |
| % ସୁନା ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ | | -4.41% | -4.41% |
| ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ | ପଡିବା▼ | ପଡିବା▼ |
Advertisement
