* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ - ସୁନା ଦର ଆଜି (Tue, 19th May 2026 )
ଏଠାରେ ସୁନା କେବଳ ଏହାର ଅଳଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିନିଯୋଗ ଉପକରଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ | ଘରୋଇ, ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାରଣଗୁଡିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମୂଲ୍ୟଗୁଡିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ uct ୁଲୁଥାଏ | ଆଜି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ସୁନା ହାର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ₹ 156370 ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ ₹ 143350 ଡଲାର |
Advertisement
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15637 | ₹ 15708 | -0.45% |
| 8 Gram | ₹ 125096 | ₹ 125664 | -0.45% |
| 10 Gram | ₹ 156370 | ₹ 157080 | -0.45% |
| 50 Gram | ₹ 781850 | ₹ 785400 | -0.45% |
| 100 Gram | ₹ 1563700 | ₹ 1570800 | -0.45% |
| 1 Kg | ₹ 15637000 | ₹ 15708000 | -0.45% |
| 1 Tola | ₹ 172007 | ₹ 172788 | -0.45% |
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14335 | ₹ 14400 | -0.45% |
| 8 Gram | ₹ 114680 | ₹ 115200 | -0.45% |
| 10 Gram | ₹ 143350 | ₹ 144000 | -0.45% |
| 50 Gram | ₹ 716750 | ₹ 720000 | -0.45% |
| 100 Gram | ₹ 1433500 | ₹ 1440000 | -0.45% |
| 1 Kg | ₹ 14335000 | ₹ 14400000 | -0.45% |
| 1 Tola | ₹ 157685 | ₹ 158400 | -0.45% |
ମେଟ୍ରୋ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନା ଦର |
- » ଆଜି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଚେନ୍ନାଇରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ଗୁରୁଗାଓଁରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି କୋଲକାତାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ପୁଣେରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସୁନା ଦର |
- » କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନ now ରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ମଦୁରାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ପାଟନାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସିଲଭର ରେଟ୍ |
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| ତାରିଖ | 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | 1 KG ରୂପା | |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | ₹ 15637 ▼ -71 | ₹ 14335 ▼ -65 | ₹ 290000 ▲ 10000 |
| 2026-05-17 | ₹ 15708 ⇿ 0 | ₹ 14400 ⇿ 0 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
| 2026-05-16 | ₹ 15708 ▼ -98 | ₹ 14400 ▼ -90 | ₹ 280000 ▼ -10000 |
| 2026-05-15 | ₹ 15806 ▼ -420 | ₹ 14490 ▼ -405 | ₹ 290000 ▼ -10000 |
| 2026-05-14 | ₹ 16226 ▲ 11 | ₹ 14895 ▲ 30 | ₹ 300000 ▼ -10000 |
| 2026-05-13 | ₹ 16215 ▲ 802 | ₹ 14865 ▲ 735 | ₹ 310000 ▲ 20000 |
| 2026-05-12 | ₹ 15413 ▲ 185 | ₹ 14130 ▲ 170 | ₹ 290000 ▲ 15000 |
| 2026-05-11 | ₹ 15228 ▼ -22 | ₹ 13960 ▼ -20 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-05-10 | ₹ 15250 ⇿ 0 | ₹ 13980 ⇿ 0 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-05-09 | ₹ 15250 ▼ -38 | ₹ 13980 ▼ -30 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ:മെയ് മാസത്തിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
| କାରକ | 24 କ୍ୟାରେଟ୍ | | 22 କ୍ୟାରେଟ୍ | |
|---|---|---|
| Gold Rate on May 01 | ₹ 15043 | ₹ 13800 |
| Gold Rate on May 18 | ₹ 15637 | ₹ 14335 |
| ମେ ମାସରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | | ₹ 16226 on May 14 | ₹ 14895 on May 14 |
| ମେ ମାସରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁନା ଦର | | ₹ 14923 on May 05 | ₹ 13690 on May 05 |
| % ସୁନା ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ | | 3.95% | 3.88% |
| ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ | ଉଠିବା▲ | ଉଠିବା▲ |
Advertisement
