* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ନାଗାଲାଣ୍ଡ - ସୁନା ଦର ଆଜି (Sat, 14th November 2026 )
ଏଠାରେ ସୁନା କେବଳ ଏହାର ଅଳଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିନିଯୋଗ ଉପକରଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ | ଘରୋଇ, ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାରଣଗୁଡିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମୂଲ୍ୟଗୁଡିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ uct ୁଲୁଥାଏ | ଆଜି ନାଗାଲାଣ୍ଡ |ରେ ସୁନା ହାର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ₹ 138490 ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ ₹ 126950 ଡଲାର |
Advertisement
ନାଗାଲାଣ୍ଡ |:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13849 | ₹ 13980 | -0.94% |
| 8 Gram | ₹ 110792 | ₹ 111840 | -0.94% |
| 10 Gram | ₹ 138490 | ₹ 139800 | -0.94% |
| 50 Gram | ₹ 692450 | ₹ 699000 | -0.94% |
| 100 Gram | ₹ 1384900 | ₹ 1398000 | -0.94% |
| 1 Kg | ₹ 13849000 | ₹ 13980000 | -0.94% |
| 1 Tola | ₹ 152339 | ₹ 153780 | -0.94% |
ନାଗାଲାଣ୍ଡ |:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12695 | ₹ 12815 | -0.94% |
| 8 Gram | ₹ 101560 | ₹ 102520 | -0.94% |
| 10 Gram | ₹ 126950 | ₹ 128150 | -0.94% |
| 50 Gram | ₹ 634750 | ₹ 640750 | -0.94% |
| 100 Gram | ₹ 1269500 | ₹ 1281500 | -0.94% |
| 1 Kg | ₹ 12695000 | ₹ 12815000 | -0.94% |
| 1 Tola | ₹ 139645 | ₹ 140965 | -0.94% |
ମେଟ୍ରୋ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନା ଦର |
- » ଆଜି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଚେନ୍ନାଇରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ଗୁରୁଗାଓଁରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି କୋଲକାତାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ପୁଣେରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସୁନା ଦର |
- » କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନ now ରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ମଦୁରାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ପାଟନାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସିଲଭର ରେଟ୍ |
ନାଗାଲାଣ୍ଡ |:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| ତାରିଖ | 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | 1 KG ରୂପା | |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | ₹ 13849 ▼ -131 | ₹ 12695 ▼ -120 | ₹ 195000 ▼ -5000 |
| 2026-11-12 | ₹ 13980 ▼ -218 | ₹ 12815 ▼ -200 | ₹ 200000 ⇿ 0 |
| 2026-11-11 | ₹ 14198 ▼ -71 | ₹ 13015 ▼ -65 | ₹ 200000 ▼ -5000 |
| 2026-11-10 | ₹ 14269 ▼ -191 | ₹ 13080 ▼ -175 | ₹ 205000 ⇿ 0 |
| 2026-11-09 | ₹ 14460 ▲ 103 | ₹ 13255 ▲ 95 | ₹ 205000 ⇿ 0 |
| 2026-11-08 | ₹ 14357 ⇿ 0 | ₹ 13160 ⇿ 0 | ₹ 205000 ⇿ 0 |
| 2026-11-07 | ₹ 14357 ▲ 11 | ₹ 13160 ▲ 10 | ₹ 205000 ⇿ 0 |
| 2026-11-06 | ₹ 14346 ▼ -256 | ₹ 13150 ▼ -235 | ₹ 205000 ▼ -5000 |
| 2026-11-05 | ₹ 14602 ▲ 322 | ₹ 13385 ▲ 295 | ₹ 210000 ▲ 10000 |
| 2026-11-04 | ₹ 14280 ▲ 316 | ₹ 13090 ▲ 290 | ₹ 200000 ⇿ 0 |
ନାଗାଲାଣ୍ଡ |:ନଭେମ୍ବରରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
| କାରକ | 24 କ୍ୟାରେଟ୍ | | 22 କ୍ୟାରେଟ୍ | |
|---|---|---|
| Gold Rate on November 01 | ₹ 13888 | ₹ 12730 |
| Gold Rate on November 13 | ₹ 13849 | ₹ 12695 |
| ନଭେମ୍ବରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | | ₹ 14602 on November 05 | ₹ 13385 on November 05 |
| ନଭେମ୍ବରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁନା ଦର | | ₹ 13849 on November 13 | ₹ 12695 on November 13 |
| % ସୁନା ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ | | -0.28% | -0.27% |
| ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ | ପଡିବା▼ | ପଡିବା▼ |
Advertisement
