* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ଆସାମ - ଆଜି ସୁନା ଦର (Tue, 19th May 2026 )
ଏଠାରେ ସୁନା କେବଳ ଏହାର ଅଳଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିନିଯୋଗ ଉପକରଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ | ଘରୋଇ, ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାରଣଗୁଡିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମୂଲ୍ୟଗୁଡିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ uct ୁଲୁଥାଏ | ଆଜି ଆସାମ |ରେ ସୁନା ହାର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ₹ 156220 ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ ₹ 143200 ଡଲାର |
Advertisement
ଆସାମ |:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15622 | ₹ 15693 | -0.45% |
| 8 Gram | ₹ 124976 | ₹ 125544 | -0.45% |
| 10 Gram | ₹ 156220 | ₹ 156930 | -0.45% |
| 50 Gram | ₹ 781100 | ₹ 784650 | -0.45% |
| 100 Gram | ₹ 1562200 | ₹ 1569300 | -0.45% |
| 1 Kg | ₹ 15622000 | ₹ 15693000 | -0.45% |
| 1 Tola | ₹ 171842 | ₹ 172623 | -0.45% |
ଆସାମ |:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14320 | ₹ 14385 | -0.45% |
| 8 Gram | ₹ 114560 | ₹ 115080 | -0.45% |
| 10 Gram | ₹ 143200 | ₹ 143850 | -0.45% |
| 50 Gram | ₹ 716000 | ₹ 719250 | -0.45% |
| 100 Gram | ₹ 1432000 | ₹ 1438500 | -0.45% |
| 1 Kg | ₹ 14320000 | ₹ 14385000 | -0.45% |
| 1 Tola | ₹ 157520 | ₹ 158235 | -0.45% |
ମେଟ୍ରୋ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନା ଦର |
- » ଆଜି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଚେନ୍ନାଇରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ଗୁରୁଗାଓଁରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି କୋଲକାତାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ପୁଣେରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସୁନା ଦର |
- » କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନ now ରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ମଦୁରାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ପାଟନାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସିଲଭର ରେଟ୍ |
ଆସାମ |:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| ତାରିଖ | 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | 1 KG ରୂପା | |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | ₹ 15622 ▼ -71 | ₹ 14320 ▼ -65 | ₹ 290000 ▲ 10000 |
| 2026-05-17 | ₹ 15693 ⇿ 0 | ₹ 14385 ⇿ 0 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
| 2026-05-16 | ₹ 15693 ▼ -98 | ₹ 14385 ▼ -90 | ₹ 280000 ▼ -10000 |
| 2026-05-15 | ₹ 15791 ▼ -442 | ₹ 14475 ▼ -405 | ₹ 290000 ▼ -10000 |
| 2026-05-14 | ₹ 16233 ▲ 33 | ₹ 14880 ▲ 30 | ₹ 300000 ▼ -30000 |
| 2026-05-13 | ₹ 16200 ▲ 802 | ₹ 14850 ▲ 735 | ₹ 330000 ▲ 40000 |
| 2026-05-12 | ₹ 15398 ▲ 185 | ₹ 14115 ▲ 170 | ₹ 290000 ▲ 15000 |
| 2026-05-11 | ₹ 15213 ▼ -22 | ₹ 13945 ▼ -20 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-05-10 | ₹ 15235 ⇿ 0 | ₹ 13965 ⇿ 0 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-05-09 | ₹ 15235 ▼ -33 | ₹ 13965 ▼ -30 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
ଆସାମ |:മെയ് മാസത്തിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
| କାରକ | 24 କ୍ୟାରେଟ୍ | | 22 କ୍ୟାରେଟ୍ | |
|---|---|---|
| Gold Rate on May 01 | ₹ 15038 | ₹ 13785 |
| Gold Rate on May 18 | ₹ 15622 | ₹ 14320 |
| ମେ ମାସରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | | ₹ 16233 on May 14 | ₹ 14880 on May 14 |
| ମେ ମାସରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁନା ଦର | | ₹ 14918 on May 05 | ₹ 13675 on May 05 |
| % ସୁନା ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ | | 3.88% | 3.88% |
| ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ | ଉଠିବା▲ | ଉଠିବା▲ |
Advertisement
