* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ମିଜୋରାମ - ଆଜି ସୁନା ଦର (Tue, 09th December 2025 )
ଏଠାରେ ସୁନା କେବଳ ଏହାର ଅଳଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିନିଯୋଗ ଉପକରଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ | ଘରୋଇ, ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାରଣଗୁଡିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମୂଲ୍ୟଗୁଡିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ uct ୁଲୁଥାଏ | ଆଜି ମିଜୋରାମ |ରେ ସୁନା ହାର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ₹ 130090 ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ ₹ 119250 ଡଲାର |
Advertisement
ମିଜୋରାମ |:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13009 | ₹ 13042 | -0.25% |
| 8 Gram | ₹ 104072 | ₹ 104336 | -0.25% |
| 10 Gram | ₹ 130090 | ₹ 130420 | -0.25% |
| 50 Gram | ₹ 650450 | ₹ 652100 | -0.25% |
| 100 Gram | ₹ 1300900 | ₹ 1304200 | -0.25% |
| 1 Kg | ₹ 13009000 | ₹ 13042000 | -0.25% |
| 1 Tola | ₹ 143099 | ₹ 143462 | -0.25% |
ମିଜୋରାମ |:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 11925 | ₹ 11955 | -0.25% |
| 8 Gram | ₹ 95400 | ₹ 95640 | -0.25% |
| 10 Gram | ₹ 119250 | ₹ 119550 | -0.25% |
| 50 Gram | ₹ 596250 | ₹ 597750 | -0.25% |
| 100 Gram | ₹ 1192500 | ₹ 1195500 | -0.25% |
| 1 Kg | ₹ 11925000 | ₹ 11955000 | -0.25% |
| 1 Tola | ₹ 131175 | ₹ 131505 | -0.25% |
ମେଟ୍ରୋ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନା ଦର |
- » ଆଜି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଚେନ୍ନାଇରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ଗୁରୁଗାଓଁରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି କୋଲକାତାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ପୁଣେରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସୁନା ଦର |
- » କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନ now ରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ମଦୁରାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ପାଟନାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସିଲଭର ରେଟ୍ |
ମିଜୋରାମ |:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| ତାରିଖ | 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | 1 KG ରୂପା | |
|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | ₹ 13009 ▼ -33 | ₹ 11925 ▼ -30 | ₹ 190000 ▲ 1000 |
| 2025-12-08 | ₹ 13042 ▲ 27 | ₹ 11955 ▲ 25 | ₹ 189000 ▼ -1000 |
| 2025-12-07 | ₹ 13015 ⇿ 0 | ₹ 11930 ⇿ 0 | ₹ 190000 ⇿ 0 |
| 2025-12-06 | ₹ 13015 ▲ 22 | ₹ 11930 ▲ 20 | ₹ 190000 ▲ 3000 |
| 2025-12-05 | ₹ 12993 ▲ 27 | ₹ 11910 ▲ 25 | ₹ 187000 ▼ -4000 |
| 2025-12-04 | ₹ 12966 ▼ -92 | ₹ 11885 ▼ -85 | ₹ 191000 ⇿ 0 |
| 2025-12-03 | ₹ 13058 ▲ 71 | ₹ 11970 ▲ 65 | ₹ 191000 ▲ 3000 |
| 2025-12-02 | ₹ 12987 ▼ -61 | ₹ 11905 ▼ -55 | ₹ 188000 ⇿ 0 |
| 2025-12-01 | ₹ 13048 ▲ 66 | ₹ 11960 ▲ 60 | ₹ 188000 ▲ 3000 |
| 2025-11-30 | ₹ 12982 ⇿ 0 | ₹ 11900 ⇿ 0 | ₹ 185000 ⇿ 0 |
ମିଜୋରାମ |:ଡିସେମ୍ବରରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
| କାରକ | 24 କ୍ୟାରେଟ୍ | | 22 କ୍ୟାରେଟ୍ | |
|---|---|---|
| Gold Rate on December 01 | ₹ 13048 | ₹ 11960 |
| Gold Rate on December 09 | ₹ 13009 | ₹ 11925 |
| ଡିସେମ୍ବରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | | ₹ 13058 on December 03 | ₹ 11970 on December 03 |
| ଡିସେମ୍ବରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁନା ଦର | | ₹ 12966 on December 04 | ₹ 11885 on December 04 |
| % ସୁନା ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ | | -0.30% | -0.29% |
| ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ | ପଡିବା▼ | ପଡିବା▼ |
Advertisement
