* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ପଞ୍ଜାବ - ସୁନା ଦର ଆଜି (Sat, 24th January 2026 )
ଏଠାରେ ସୁନା କେବଳ ଏହାର ଅଳଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିନିଯୋଗ ଉପକରଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ | ଘରୋଇ, ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାରଣଗୁଡିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମୂଲ୍ୟଗୁଡିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ uct ୁଲୁଥାଏ | ଆଜି ପଞ୍ଜାବରେ ସୁନା ହାର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ₹ 157300 ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ ₹ 144200 ଡଲାର |
Advertisement
ପଞ୍ଜାବ:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15730 | ₹ 15446 | 1.84% |
| 8 Gram | ₹ 125840 | ₹ 123568 | 1.84% |
| 10 Gram | ₹ 157300 | ₹ 154460 | 1.84% |
| 50 Gram | ₹ 786500 | ₹ 772300 | 1.84% |
| 100 Gram | ₹ 1573000 | ₹ 1544600 | 1.84% |
| 1 Kg | ₹ 15730000 | ₹ 15446000 | 1.84% |
| 1 Tola | ₹ 173030 | ₹ 169906 | 1.84% |
ପଞ୍ଜାବ:ଆଜି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | (INR)
| ପରିମାଣ | କରାଟ ସୁନା ଆଜି | | ଗତକାଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | ଦ Daily ନିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ | |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14420 | ₹ 14160 | 1.84% |
| 8 Gram | ₹ 115360 | ₹ 113280 | 1.84% |
| 10 Gram | ₹ 144200 | ₹ 141600 | 1.84% |
| 50 Gram | ₹ 721000 | ₹ 708000 | 1.84% |
| 100 Gram | ₹ 1442000 | ₹ 1416000 | 1.84% |
| 1 Kg | ₹ 14420000 | ₹ 14160000 | 1.84% |
| 1 Tola | ₹ 158620 | ₹ 155760 | 1.84% |
ମେଟ୍ରୋ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନା ଦର |
- » ଆଜି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଚେନ୍ନାଇରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ଗୁରୁଗାଓଁରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି କୋଲକାତାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ପୁଣେରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସୁନା ଦର |
- » କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନ now ରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ମଦୁରାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
- » ଆଜି ପାଟନାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ |
ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସିଲଭର ରେଟ୍ |
ପଞ୍ଜାବ:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| ତାରିଖ | 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା | | 1 KG ରୂପା | |
|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | ₹ 15730 ▲ 284 | ₹ 14420 ▲ 260 | ₹ 340000 ▲ 15000 |
| 2026-01-22 | ₹ 15446 ▼ -295 | ₹ 14160 ▼ -270 | ₹ 325000 ▼ -5000 |
| 2026-01-21 | ₹ 15741 ▲ 889 | ₹ 14430 ▲ 815 | ₹ 330000 ▲ 10000 |
| 2026-01-20 | ₹ 14852 ▲ 213 | ₹ 13615 ▲ 195 | ₹ 320000 ▲ 15000 |
| 2026-01-19 | ₹ 14639 ▲ 246 | ₹ 13420 ▲ 225 | ₹ 305000 ▲ 10000 |
| 2026-01-18 | ₹ 14393 ⇿ 0 | ₹ 13195 ⇿ 0 | ₹ 295000 ⇿ 0 |
| 2026-01-17 | ₹ 14393 ▲ 38 | ₹ 13195 ▲ 35 | ₹ 295000 ▲ 3000 |
| 2026-01-16 | ₹ 14355 ▼ -22 | ₹ 13160 ▼ -20 | ₹ 292000 ▼ -3000 |
| 2026-01-15 | ₹ 14377 ▼ -38 | ₹ 13180 ▼ -35 | ₹ 295000 ▲ 5000 |
| 2026-01-14 | ₹ 14415 ▲ 147 | ₹ 13215 ▲ 135 | ₹ 290000 ▲ 15000 |
ପଞ୍ଜାବ:ജനുവരിയിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
| କାରକ | 24 କ୍ୟାରେଟ୍ | | 22 କ୍ୟାରେଟ୍ | |
|---|---|---|
| Gold Rate on January 01 | ₹ 13521 | ₹ 12395 |
| Gold Rate on January 23 | ₹ 15730 | ₹ 14420 |
| ଜାନୁଆରୀରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ | | ₹ 15741 on January 21 | ₹ 14430 on January 21 |
| ଜାନୁଆରୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁନା ଦର | | ₹ 13521 on January 01 | ₹ 12395 on January 01 |
| % ସୁନା ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ | | 16.34% | 16.34% |
| ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ | ଉଠିବା▲ | ଉଠିବା▲ |
Advertisement
